Lunds kommun vs Solna stad: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 88,2 % i Lunds kommun och 85,2 % i Solna stad. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 14,0 % i Lunds kommun mot 7,9 % i Solna stad.
| Parti | Lunds kommun | Förändr. | Solna stad | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 25,7 % | −2,6 p.e. | 28,0 % | −1,5 p.e. | −2,3 p.e. |
| Moderaterna | 17,5 % | +0,7 p.e. | 21,8 % | +0,6 p.e. | −4,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 14,0 % | +3,0 p.e. | 7,9 % | +1,0 p.e. | +6,1 p.e. |
| Centerpartiet | 10,9 % | +2,2 p.e. | 9,5 % | +0,9 p.e. | +1,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 10,1 % | −2,7 p.e. | 10,4 % | −2,2 p.e. | −0,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 10,0 % | +0,8 p.e. | 9,9 % | +1,0 p.e. | +0,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,8 % | −1,7 p.e. | 6,6 % | −0,2 p.e. | +0,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 3,9 % | +0,6 p.e. | 4,6 % | +0,8 p.e. | −0,6 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,1 p.e. | 1,4 % | −0,1 p.e. | −0,2 p.e. |
Skillnad = Lunds kommun minus Solna stad, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.