Lunds kommun vs Stockholm: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 88,2 % i Lunds kommun och 85,8 % i Stockholm. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Vänsterpartiet: 10,0 % i Lunds kommun mot 13,0 % i Stockholm.

PartiLunds kommunFörändr.StockholmFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna25,7 %−2,6 p.e.26,3 %−1,7 p.e.−0,6 p.e.
Moderaterna17,5 %+0,7 p.e.19,1 %±0,0 p.e.−1,6 p.e.
Miljöpartiet de gröna14,0 %+3,0 p.e.11,1 %+1,1 p.e.+2,9 p.e.
Centerpartiet10,9 %+2,2 p.e.9,8 %+1,3 p.e.+1,1 p.e.
Sverigedemokraterna10,1 %−2,7 p.e.8,4 %−2,3 p.e.+1,8 p.e.
Vänsterpartiet10,0 %+0,8 p.e.13,0 %+1,3 p.e.−3,1 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)6,8 %−1,7 p.e.7,1 %+0,2 p.e.−0,3 p.e.
Kristdemokraterna3,9 %+0,6 p.e.3,9 %+0,7 p.e.±0,0 p.e.
Övriga partier1,1 %−0,1 p.e.1,2 %−0,6 p.e.−0,1 p.e.

Skillnad = Lunds kommun minus Stockholm, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.