Lunds kommun vs Täby kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 88,2 % i Lunds kommun och 88,9 % i Täby kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 17,5 % i Lunds kommun mot 33,9 % i Täby kommun.
| Parti | Lunds kommun | Förändr. | Täby kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 25,7 % | −2,6 p.e. | 17,7 % | −2,1 p.e. | +8,0 p.e. |
| Moderaterna | 17,5 % | +0,7 p.e. | 33,9 % | ±0,0 p.e. | −16,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 14,0 % | +3,0 p.e. | 4,9 % | +0,3 p.e. | +9,2 p.e. |
| Centerpartiet | 10,9 % | +2,2 p.e. | 11,2 % | +1,3 p.e. | −0,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 10,1 % | −2,7 p.e. | 10,8 % | −2,1 p.e. | −0,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 10,0 % | +0,8 p.e. | 3,3 % | +0,5 p.e. | +6,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,8 % | −1,7 p.e. | 10,7 % | +1,0 p.e. | −4,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 3,9 % | +0,6 p.e. | 6,4 % | +1,1 p.e. | −2,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,1 p.e. | 1,1 % | +0,3 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Lunds kommun minus Täby kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.