Lunds kommun vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 88,2 % i Lunds kommun och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 25,7 % i Lunds kommun mot 35,8 % i Umeå kommun.
| Parti | Lunds kommun | Förändr. | Umeå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 25,7 % | −2,6 p.e. | 35,8 % | −4,0 p.e. | −10,0 p.e. |
| Moderaterna | 17,5 % | +0,7 p.e. | 16,0 % | +1,1 p.e. | +1,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 14,0 % | +3,0 p.e. | 10,3 % | +2,7 p.e. | +3,7 p.e. |
| Centerpartiet | 10,9 % | +2,2 p.e. | 7,4 % | −0,5 p.e. | +3,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 10,1 % | −2,7 p.e. | 9,2 % | −1,7 p.e. | +0,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 10,0 % | +0,8 p.e. | 11,7 % | +1,2 p.e. | −1,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,8 % | −1,7 p.e. | 3,8 % | +0,3 p.e. | +2,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 3,9 % | +0,6 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | −0,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,1 p.e. | 1,4 % | +0,3 p.e. | −0,2 p.e. |
Skillnad = Lunds kommun minus Umeå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.