Lunds kommun vs Uppsala kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 88,2 % i Lunds kommun och 87,7 % i Uppsala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 14,0 % i Lunds kommun mot 11,0 % i Uppsala kommun.
| Parti | Lunds kommun | Förändr. | Uppsala kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 25,7 % | −2,6 p.e. | 27,6 % | −1,8 p.e. | −1,8 p.e. |
| Moderaterna | 17,5 % | +0,7 p.e. | 17,1 % | −0,5 p.e. | +0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 14,0 % | +3,0 p.e. | 11,0 % | +2,1 p.e. | +3,1 p.e. |
| Centerpartiet | 10,9 % | +2,2 p.e. | 8,7 % | +0,9 p.e. | +2,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 10,1 % | −2,7 p.e. | 10,9 % | −2,1 p.e. | −0,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 10,0 % | +0,8 p.e. | 12,3 % | +2,1 p.e. | −2,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,8 % | −1,7 p.e. | 5,2 % | −0,8 p.e. | +1,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 3,9 % | +0,6 p.e. | 5,9 % | +0,6 p.e. | −2,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,1 p.e. | 1,4 % | −0,2 p.e. | −0,3 p.e. |
Skillnad = Lunds kommun minus Uppsala kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.