Malmö vs Stockholm: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 80,1 % i Malmö och 85,8 % i Stockholm. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 13,2 % i Malmö mot 8,4 % i Stockholm.

PartiMalmöFörändr.StockholmFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna29,0 %−0,6 p.e.26,3 %−1,7 p.e.+2,6 p.e.
Vänsterpartiet17,2 %+4,7 p.e.13,0 %+1,3 p.e.+4,1 p.e.
Moderaterna16,5 %−1,4 p.e.19,1 %±0,0 p.e.−2,6 p.e.
Sverigedemokraterna13,2 %−3,2 p.e.8,4 %−2,3 p.e.+4,9 p.e.
Miljöpartiet de gröna9,3 %+1,8 p.e.11,1 %+1,1 p.e.−1,9 p.e.
Centerpartiet5,9 %+0,4 p.e.9,8 %+1,3 p.e.−3,9 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)4,6 %+0,1 p.e.7,1 %+0,2 p.e.−2,5 p.e.
Kristdemokraterna3,3 %+0,3 p.e.3,9 %+0,7 p.e.−0,7 p.e.
Övriga partier1,2 %−1,8 p.e.1,2 %−0,6 p.e.−0,1 p.e.

Skillnad = Malmö minus Stockholm, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.