Malmö vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 80,1 % i Malmö och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 29,0 % i Malmö mot 35,8 % i Umeå kommun.
| Parti | Malmö | Förändr. | Umeå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,0 % | −0,6 p.e. | 35,8 % | −4,0 p.e. | −6,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 17,2 % | +4,7 p.e. | 11,7 % | +1,2 p.e. | +5,4 p.e. |
| Moderaterna | 16,5 % | −1,4 p.e. | 16,0 % | +1,1 p.e. | +0,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 13,2 % | −3,2 p.e. | 9,2 % | −1,7 p.e. | +4,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 9,3 % | +1,8 p.e. | 10,3 % | +2,7 p.e. | −1,0 p.e. |
| Centerpartiet | 5,9 % | +0,4 p.e. | 7,4 % | −0,5 p.e. | −1,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,6 % | +0,1 p.e. | 3,8 % | +0,3 p.e. | +0,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 3,3 % | +0,3 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | −1,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,2 % | −1,8 p.e. | 1,4 % | +0,3 p.e. | −0,2 p.e. |
Skillnad = Malmö minus Umeå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.