Marks kommun vs Tranemo kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 85,6 % i Marks kommun och 84,7 % i Tranemo kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 17,8 % i Marks kommun mot 19,3 % i Tranemo kommun.

PartiMarks kommunFörändr.Tranemo kommunFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna27,4 %−3,1 p.e.27,5 %−2,5 p.e.±0,0 p.e.
Sverigedemokraterna22,0 %−2,9 p.e.21,3 %−3,0 p.e.+0,7 p.e.
Moderaterna17,8 %+1,3 p.e.19,3 %+0,1 p.e.−1,5 p.e.
Kristdemokraterna8,6 %+1,7 p.e.8,1 %+1,5 p.e.+0,6 p.e.
Centerpartiet7,7 %+0,1 p.e.8,7 %±0,0 p.e.−1,0 p.e.
Vänsterpartiet5,7 %+0,4 p.e.6,1 %+2,0 p.e.−0,4 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)4,6 %+1,4 p.e.3,8 %+1,0 p.e.+0,7 p.e.
Miljöpartiet de gröna4,2 %+0,8 p.e.3,5 %+0,5 p.e.+0,7 p.e.
Övriga partier2,0 %+0,7 p.e.1,7 %+0,7 p.e.+0,3 p.e.

Skillnad = Marks kommun minus Tranemo kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.