Mjölby kommun vs Motala kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,4 % i Mjölby kommun och 84,5 % i Motala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 28,4 % i Mjölby kommun mot 31,6 % i Motala kommun.
| Parti | Mjölby kommun | Förändr. | Motala kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,4 % | −3,4 p.e. | 31,6 % | −2,6 p.e. | −3,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 22,2 % | −2,3 p.e. | 22,0 % | −2,9 p.e. | +0,2 p.e. |
| Moderaterna | 21,9 % | +1,8 p.e. | 19,4 % | +0,7 p.e. | +2,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,8 % | +0,7 p.e. | 6,2 % | +0,7 p.e. | +0,6 p.e. |
| Centerpartiet | 5,6 % | −0,2 p.e. | 5,3 % | +0,2 p.e. | +0,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,2 % | +1,2 p.e. | 5,8 % | +1,3 p.e. | −0,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,9 % | +0,9 p.e. | 4,7 % | +1,2 p.e. | +0,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,5 % | +0,7 p.e. | 3,3 % | +0,6 p.e. | +0,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,6 % | +1,1 p.e. | 1,8 % | +1,2 p.e. | −0,2 p.e. |
Skillnad = Mjölby kommun minus Motala kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.