Munkedals kommun vs Sotenäs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,1 % i Munkedals kommun och 87,7 % i Sotenäs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 17,3 % i Munkedals kommun mot 25,1 % i Sotenäs kommun.
| Parti | Munkedals kommun | Förändr. | Sotenäs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 28,3 % | −3,7 p.e. | 20,9 % | −3,3 p.e. | +7,5 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,9 % | −2,5 p.e. | 24,0 % | −4,0 p.e. | +0,9 p.e. |
| Moderaterna | 17,3 % | +1,6 p.e. | 25,1 % | +3,0 p.e. | −7,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 8,2 % | +0,2 p.e. | 8,3 % | +0,8 p.e. | −0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 6,3 % | +0,2 p.e. | 5,5 % | −0,1 p.e. | +0,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | +1,9 p.e. | 7,6 % | +2,1 p.e. | −3,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,4 % | ±0,0 p.e. | 3,4 % | +0,4 p.e. | +1,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,9 % | +1,5 p.e. | 4,2 % | +1,0 p.e. | −0,3 p.e. |
| Övriga partier | 2,3 % | +1,4 p.e. | 1,1 % | +0,5 p.e. | +1,2 p.e. |
Skillnad = Munkedals kommun minus Sotenäs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.