Munkedals kommun vs Tanums kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,1 % i Munkedals kommun och 86,3 % i Tanums kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 28,3 % i Munkedals kommun mot 21,1 % i Tanums kommun.
| Parti | Munkedals kommun | Förändr. | Tanums kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 28,3 % | −3,7 p.e. | 21,1 % | −2,9 p.e. | +7,2 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,9 % | −2,5 p.e. | 22,2 % | −2,2 p.e. | +2,7 p.e. |
| Moderaterna | 17,3 % | +1,6 p.e. | 22,8 % | +1,1 p.e. | −5,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 8,2 % | +0,2 p.e. | 7,8 % | +0,4 p.e. | +0,4 p.e. |
| Centerpartiet | 6,3 % | +0,2 p.e. | 8,8 % | +0,5 p.e. | −2,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | +1,9 p.e. | 6,1 % | +1,7 p.e. | −1,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,4 % | ±0,0 p.e. | 4,1 % | ±0,0 p.e. | +0,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,9 % | +1,5 p.e. | 5,5 % | +0,9 p.e. | −1,6 p.e. |
| Övriga partier | 2,3 % | +1,4 p.e. | 1,5 % | +0,7 p.e. | +0,8 p.e. |
Skillnad = Munkedals kommun minus Tanums kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.