Munkedals kommun vs Torsås kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,1 % i Munkedals kommun och 87,2 % i Torsås kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Centerpartiet: 6,3 % i Munkedals kommun mot 7,6 % i Torsås kommun.
| Parti | Munkedals kommun | Förändr. | Torsås kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 28,3 % | −3,7 p.e. | 27,9 % | −6,2 p.e. | +0,4 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,9 % | −2,5 p.e. | 23,7 % | −2,8 p.e. | +1,2 p.e. |
| Moderaterna | 17,3 % | +1,6 p.e. | 17,2 % | +2,9 p.e. | +0,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 8,2 % | +0,2 p.e. | 8,7 % | +1,2 p.e. | −0,5 p.e. |
| Centerpartiet | 6,3 % | +0,2 p.e. | 7,6 % | +0,5 p.e. | −1,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | +1,9 p.e. | 4,6 % | +1,9 p.e. | −0,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,4 % | ±0,0 p.e. | 4,6 % | +0,8 p.e. | −0,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,9 % | +1,5 p.e. | 4,0 % | +1,2 p.e. | −0,1 p.e. |
| Övriga partier | 2,3 % | +1,4 p.e. | 1,8 % | +1,1 p.e. | +0,5 p.e. |
Skillnad = Munkedals kommun minus Torsås kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.