Munkfors kommun vs Storfors kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,3 % i Munkfors kommun och 84,5 % i Storfors kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 39,3 % i Munkfors kommun mot 32,7 % i Storfors kommun.
| Parti | Munkfors kommun | Förändr. | Storfors kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 39,3 % | −4,7 p.e. | 32,7 % | −3,4 p.e. | +6,6 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 22,6 % | −2,3 p.e. | 26,8 % | −4,1 p.e. | −4,2 p.e. |
| Moderaterna | 14,0 % | +3,7 p.e. | 17,1 % | +3,0 p.e. | −3,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,7 % | +0,6 p.e. | 4,2 % | −0,1 p.e. | +1,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,2 % | +0,8 p.e. | 6,0 % | +1,6 p.e. | −0,8 p.e. |
| Centerpartiet | 4,5 % | −1,0 p.e. | 4,4 % | −0,2 p.e. | +0,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,4 % | +1,0 p.e. | 4,2 % | +2,2 p.e. | −0,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,2 % | +1,1 p.e. | 2,2 % | +0,1 p.e. | +1,0 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | +1,4 p.e. | 2,5 % | +1,4 p.e. | −0,4 p.e. |
Skillnad = Munkfors kommun minus Storfors kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.