Nacka kommun vs Sollentuna kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 88,4 % i Nacka kommun och 85,7 % i Sollentuna kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 22,5 % i Nacka kommun mot 26,3 % i Sollentuna kommun.
| Parti | Nacka kommun | Förändr. | Sollentuna kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 26,9 % | ±0,0 p.e. | 24,1 % | −0,8 p.e. | +2,8 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 22,5 % | −2,7 p.e. | 26,3 % | −0,5 p.e. | −3,8 p.e. |
| Centerpartiet | 12,1 % | +1,7 p.e. | 10,4 % | +0,9 p.e. | +1,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 9,5 % | −2,3 p.e. | 10,3 % | −2,6 p.e. | −0,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8,6 % | +0,9 p.e. | 7,6 % | −0,1 p.e. | +1,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 7,9 % | +0,5 p.e. | 6,2 % | +0,4 p.e. | +1,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,2 % | +0,9 p.e. | 8,1 % | +1,9 p.e. | −1,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,3 % | +1,3 p.e. | 5,6 % | +1,1 p.e. | −0,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,1 p.e. | 1,3 % | −0,2 p.e. | −0,3 p.e. |
Skillnad = Nacka kommun minus Sollentuna kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.