Nacka kommun vs Stockholm: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 88,4 % i Nacka kommun och 85,8 % i Stockholm. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 26,9 % i Nacka kommun mot 19,1 % i Stockholm.
| Parti | Nacka kommun | Förändr. | Stockholm | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 26,9 % | ±0,0 p.e. | 19,1 % | ±0,0 p.e. | +7,8 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 22,5 % | −2,7 p.e. | 26,3 % | −1,7 p.e. | −3,8 p.e. |
| Centerpartiet | 12,1 % | +1,7 p.e. | 9,8 % | +1,3 p.e. | +2,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 9,5 % | −2,3 p.e. | 8,4 % | −2,3 p.e. | +1,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8,6 % | +0,9 p.e. | 7,1 % | +0,2 p.e. | +1,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 7,9 % | +0,5 p.e. | 11,1 % | +1,1 p.e. | −3,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,2 % | +0,9 p.e. | 13,0 % | +1,3 p.e. | −6,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,3 % | +1,3 p.e. | 3,9 % | +0,7 p.e. | +1,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,1 p.e. | 1,2 % | −0,6 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Nacka kommun minus Stockholm, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.