Nacka kommun vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 88,4 % i Nacka kommun och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 22,5 % i Nacka kommun mot 35,8 % i Umeå kommun.

PartiNacka kommunFörändr.Umeå kommunFörändr.Skillnad
Moderaterna26,9 %±0,0 p.e.16,0 %+1,1 p.e.+10,9 p.e.
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna22,5 %−2,7 p.e.35,8 %−4,0 p.e.−13,2 p.e.
Centerpartiet12,1 %+1,7 p.e.7,4 %−0,5 p.e.+4,7 p.e.
Sverigedemokraterna9,5 %−2,3 p.e.9,2 %−1,7 p.e.+0,3 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)8,6 %+0,9 p.e.3,8 %+0,3 p.e.+4,7 p.e.
Miljöpartiet de gröna7,9 %+0,5 p.e.10,3 %+2,7 p.e.−2,4 p.e.
Vänsterpartiet6,2 %+0,9 p.e.11,7 %+1,2 p.e.−5,5 p.e.
Kristdemokraterna5,3 %+1,3 p.e.4,4 %+0,8 p.e.+0,8 p.e.
Övriga partier1,1 %−0,1 p.e.1,4 %+0,3 p.e.−0,3 p.e.

Skillnad = Nacka kommun minus Umeå kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.