Nacka kommun vs Uppsala kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 88,4 % i Nacka kommun och 87,7 % i Uppsala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 26,9 % i Nacka kommun mot 17,1 % i Uppsala kommun.

PartiNacka kommunFörändr.Uppsala kommunFörändr.Skillnad
Moderaterna26,9 %±0,0 p.e.17,1 %−0,5 p.e.+9,8 p.e.
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna22,5 %−2,7 p.e.27,6 %−1,8 p.e.−5,0 p.e.
Centerpartiet12,1 %+1,7 p.e.8,7 %+0,9 p.e.+3,4 p.e.
Sverigedemokraterna9,5 %−2,3 p.e.10,9 %−2,1 p.e.−1,4 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)8,6 %+0,9 p.e.5,2 %−0,8 p.e.+3,4 p.e.
Miljöpartiet de gröna7,9 %+0,5 p.e.11,0 %+2,1 p.e.−3,1 p.e.
Vänsterpartiet6,2 %+0,9 p.e.12,3 %+2,1 p.e.−6,1 p.e.
Kristdemokraterna5,3 %+1,3 p.e.5,9 %+0,6 p.e.−0,7 p.e.
Övriga partier1,1 %−0,1 p.e.1,4 %−0,2 p.e.−0,3 p.e.

Skillnad = Nacka kommun minus Uppsala kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.