Nässjö kommun vs Värnamo kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,5 % i Nässjö kommun och 84,8 % i Värnamo kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 24,4 % i Nässjö kommun mot 19,5 % i Värnamo kommun.
| Parti | Nässjö kommun | Förändr. | Värnamo kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,6 % | −2,4 p.e. | 27,5 % | −1,8 p.e. | +0,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 24,4 % | −3,6 p.e. | 19,5 % | −2,7 p.e. | +4,9 p.e. |
| Moderaterna | 17,4 % | +1,5 p.e. | 21,8 % | +1,0 p.e. | −4,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 9,6 % | +1,2 p.e. | 10,0 % | +0,9 p.e. | −0,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,3 % | +2,2 p.e. | 5,0 % | +1,5 p.e. | +1,3 p.e. |
| Centerpartiet | 5,7 % | −0,5 p.e. | 7,1 % | −1,3 p.e. | −1,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | +1,2 p.e. | 4,4 % | +1,1 p.e. | −0,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | +0,2 p.e. | 3,3 % | +0,9 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,6 % | +0,8 p.e. | 1,5 % | +0,8 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Nässjö kommun minus Värnamo kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.