Orust kommun vs Sotenäs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 87,7 % i Orust kommun och 87,7 % i Sotenäs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 20,1 % i Orust kommun mot 25,1 % i Sotenäs kommun.
| Parti | Orust kommun | Förändr. | Sotenäs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,4 % | −3,9 p.e. | 24,0 % | −4,0 p.e. | +0,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 21,9 % | −3,8 p.e. | 20,9 % | −3,3 p.e. | +1,1 p.e. |
| Moderaterna | 20,1 % | +2,2 p.e. | 25,1 % | +3,0 p.e. | −5,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,8 % | +1,3 p.e. | 8,3 % | +0,8 p.e. | −0,5 p.e. |
| Centerpartiet | 7,2 % | +0,8 p.e. | 5,5 % | −0,1 p.e. | +1,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 6,5 % | +1,6 p.e. | 4,2 % | +1,0 p.e. | +2,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,1 % | +1,8 p.e. | 7,6 % | +2,1 p.e. | −1,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,2 % | −0,5 p.e. | 3,4 % | +0,4 p.e. | +0,8 p.e. |
| Övriga partier | 1,8 % | +0,8 p.e. | 1,1 % | +0,5 p.e. | +0,7 p.e. |
Skillnad = Orust kommun minus Sotenäs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.