Osby kommun vs Perstorps kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,5 % i Osby kommun och 78,1 % i Perstorps kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 31,3 % i Osby kommun mot 34,8 % i Perstorps kommun.
| Parti | Osby kommun | Förändr. | Perstorps kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 31,3 % | −5,1 p.e. | 34,8 % | −6,0 p.e. | −3,5 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 25,2 % | −1,9 p.e. | 25,5 % | −1,0 p.e. | −0,3 p.e. |
| Moderaterna | 18,1 % | +2,3 p.e. | 15,7 % | +1,2 p.e. | +2,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,7 % | +1,2 p.e. | 6,0 % | +0,5 p.e. | +1,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,5 % | +2,2 p.e. | 3,3 % | +1,3 p.e. | +1,2 p.e. |
| Centerpartiet | 4,3 % | −0,5 p.e. | 3,9 % | −0,2 p.e. | +0,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,3 % | +0,8 p.e. | 7,4 % | +3,6 p.e. | −3,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,2 % | +0,7 p.e. | 2,1 % | +0,4 p.e. | +1,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,6 p.e. | 1,3 % | +0,8 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Osby kommun minus Perstorps kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.