Osby kommun vs Tomelilla kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,5 % i Osby kommun och 84,1 % i Tomelilla kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 25,2 % i Osby kommun mot 20,7 % i Tomelilla kommun.
| Parti | Osby kommun | Förändr. | Tomelilla kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 31,3 % | −5,1 p.e. | 32,1 % | −5,1 p.e. | −0,8 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 25,2 % | −1,9 p.e. | 20,7 % | −2,5 p.e. | +4,5 p.e. |
| Moderaterna | 18,1 % | +2,3 p.e. | 19,0 % | +2,0 p.e. | −0,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,7 % | +1,2 p.e. | 5,7 % | +0,3 p.e. | +2,0 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,5 % | +2,2 p.e. | 4,2 % | +1,6 p.e. | +0,3 p.e. |
| Centerpartiet | 4,3 % | −0,5 p.e. | 6,3 % | +0,5 p.e. | −2,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,3 % | +0,8 p.e. | 5,8 % | +1,8 p.e. | −1,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,2 % | +0,7 p.e. | 4,7 % | +1,2 p.e. | −1,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,6 p.e. | 1,5 % | +0,7 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Osby kommun minus Tomelilla kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.