Sigtuna kommun vs Upplands-Bro kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 79,1 % i Sigtuna kommun och 81,9 % i Upplands-Bro kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 27,7 % i Sigtuna kommun mot 29,2 % i Upplands-Bro kommun.

PartiSigtuna kommunFörändr.Upplands-Bro kommunFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna27,7 %+0,1 p.e.29,2 %+1,0 p.e.−1,6 p.e.
Moderaterna21,7 %−0,6 p.e.20,5 %−0,9 p.e.+1,2 p.e.
Sverigedemokraterna18,4 %−3,9 p.e.18,1 %−4,7 p.e.+0,3 p.e.
Vänsterpartiet10,8 %+4,6 p.e.10,5 %+3,5 p.e.+0,3 p.e.
Kristdemokraterna6,4 %+0,4 p.e.5,9 %+0,4 p.e.+0,4 p.e.
Centerpartiet4,7 %−0,6 p.e.5,0 %−0,4 p.e.−0,2 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)4,7 %+0,7 p.e.5,1 %+0,7 p.e.−0,3 p.e.
Miljöpartiet de gröna4,0 %+0,6 p.e.3,8 %+0,4 p.e.+0,2 p.e.
Övriga partier1,6 %−1,1 p.e.1,9 %+0,2 p.e.−0,3 p.e.

Skillnad = Sigtuna kommun minus Upplands-Bro kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.