Sigtuna kommun vs Vaxholms stad: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 79,1 % i Sigtuna kommun och 90,6 % i Vaxholms stad. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 27,7 % i Sigtuna kommun mot 18,6 % i Vaxholms stad.
| Parti | Sigtuna kommun | Förändr. | Vaxholms stad | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,7 % | +0,1 p.e. | 18,6 % | −3,8 p.e. | +9,1 p.e. |
| Moderaterna | 21,7 % | −0,6 p.e. | 29,2 % | +0,5 p.e. | −7,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,4 % | −3,9 p.e. | 12,9 % | −2,7 p.e. | +5,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 10,8 % | +4,6 p.e. | 2,8 % | −0,2 p.e. | +8,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,4 % | +0,4 p.e. | 7,1 % | +1,9 p.e. | −0,8 p.e. |
| Centerpartiet | 4,7 % | −0,6 p.e. | 12,4 % | +2,4 p.e. | −7,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,7 % | +0,7 p.e. | 9,6 % | +1,7 p.e. | −4,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,0 % | +0,6 p.e. | 6,5 % | +0,2 p.e. | −2,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,6 % | −1,1 p.e. | 1,0 % | +0,2 p.e. | +0,6 p.e. |
Skillnad = Sigtuna kommun minus Vaxholms stad, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.