Skövde kommun vs Värnamo kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,0 % i Skövde kommun och 84,8 % i Värnamo kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Kristdemokraterna: 8,0 % i Skövde kommun mot 10,0 % i Värnamo kommun.
| Parti | Skövde kommun | Förändr. | Värnamo kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,8 % | −3,5 p.e. | 27,5 % | −1,8 p.e. | +0,3 p.e. |
| Moderaterna | 21,5 % | +0,7 p.e. | 21,8 % | +1,0 p.e. | −0,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,6 % | −2,1 p.e. | 19,5 % | −2,7 p.e. | −0,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 8,0 % | +0,9 p.e. | 10,0 % | +0,9 p.e. | −2,1 p.e. |
| Centerpartiet | 6,8 % | +0,3 p.e. | 7,1 % | −1,3 p.e. | −0,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,5 % | +1,8 p.e. | 5,0 % | +1,5 p.e. | +1,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,6 % | +0,7 p.e. | 4,4 % | +1,1 p.e. | +0,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,4 % | +0,9 p.e. | 3,3 % | +0,9 p.e. | +1,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,8 % | +0,6 p.e. | 1,5 % | +0,8 p.e. | +0,4 p.e. |
Skillnad = Skövde kommun minus Värnamo kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.