Skurups kommun vs Svedala kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 85,0 % i Skurups kommun och 88,9 % i Svedala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 30,8 % i Skurups kommun mot 28,6 % i Svedala kommun.
| Parti | Skurups kommun | Förändr. | Svedala kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 30,8 % | −4,1 p.e. | 28,6 % | −4,1 p.e. | +2,2 p.e. |
| Moderaterna | 23,4 % | +3,3 p.e. | 24,8 % | +2,8 p.e. | −1,4 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 21,0 % | −3,1 p.e. | 21,5 % | −3,2 p.e. | −0,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,6 % | +0,5 p.e. | 5,7 % | +0,3 p.e. | −0,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,0 % | +1,2 p.e. | 3,8 % | +0,8 p.e. | +1,2 p.e. |
| Centerpartiet | 4,8 % | −0,3 p.e. | 5,4 % | +0,5 p.e. | −0,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,6 % | +1,3 p.e. | 5,2 % | +1,7 p.e. | −0,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,4 % | +1,0 p.e. | 3,8 % | +1,0 p.e. | −0,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | +0,6 p.e. | 1,2 % | +0,4 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Skurups kommun minus Svedala kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.