Sollefteå kommun vs Vilhelmina kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,7 % i Sollefteå kommun och 83,0 % i Vilhelmina kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Centerpartiet: 8,7 % i Sollefteå kommun mot 6,5 % i Vilhelmina kommun.
| Parti | Sollefteå kommun | Förändr. | Vilhelmina kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,5 % | −8,6 p.e. | 32,0 % | −3,3 p.e. | −1,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 24,5 % | −0,6 p.e. | 22,8 % | −2,9 p.e. | +1,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 10,9 % | +4,9 p.e. | 10,6 % | +1,7 p.e. | +0,4 p.e. |
| Moderaterna | 9,5 % | +2,1 p.e. | 11,4 % | +0,9 p.e. | −2,0 p.e. |
| Centerpartiet | 8,7 % | −0,1 p.e. | 6,5 % | ±0,0 p.e. | +2,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,7 % | −0,6 p.e. | 6,8 % | −1,0 p.e. | +0,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,6 % | +1,3 p.e. | 5,4 % | +3,3 p.e. | −1,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,2 % | +0,8 p.e. | 2,4 % | +1,0 p.e. | −0,2 p.e. |
| Övriga partier | 2,4 % | +1,3 p.e. | 2,1 % | +1,0 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Sollefteå kommun minus Vilhelmina kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.