Solna stad vs Stockholm: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 85,2 % i Solna stad och 85,8 % i Stockholm. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 7,9 % i Solna stad mot 11,1 % i Stockholm.
| Parti | Solna stad | Förändr. | Stockholm | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,0 % | −1,5 p.e. | 26,3 % | −1,7 p.e. | +1,7 p.e. |
| Moderaterna | 21,8 % | +0,6 p.e. | 19,1 % | ±0,0 p.e. | +2,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 10,4 % | −2,2 p.e. | 8,4 % | −2,3 p.e. | +2,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 9,9 % | +1,0 p.e. | 13,0 % | +1,3 p.e. | −3,1 p.e. |
| Centerpartiet | 9,5 % | +0,9 p.e. | 9,8 % | +1,3 p.e. | −0,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 7,9 % | +1,0 p.e. | 11,1 % | +1,1 p.e. | −3,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,6 % | −0,2 p.e. | 7,1 % | +0,2 p.e. | −0,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,6 % | +0,8 p.e. | 3,9 % | +0,7 p.e. | +0,7 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | −0,1 p.e. | 1,2 % | −0,6 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Solna stad minus Stockholm, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.