Solna stad vs Uppsala kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 85,2 % i Solna stad och 87,7 % i Uppsala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 21,8 % i Solna stad mot 17,1 % i Uppsala kommun.

PartiSolna stadFörändr.Uppsala kommunFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna28,0 %−1,5 p.e.27,6 %−1,8 p.e.+0,5 p.e.
Moderaterna21,8 %+0,6 p.e.17,1 %−0,5 p.e.+4,7 p.e.
Sverigedemokraterna10,4 %−2,2 p.e.10,9 %−2,1 p.e.−0,6 p.e.
Vänsterpartiet9,9 %+1,0 p.e.12,3 %+2,1 p.e.−2,4 p.e.
Centerpartiet9,5 %+0,9 p.e.8,7 %+0,9 p.e.+0,8 p.e.
Miljöpartiet de gröna7,9 %+1,0 p.e.11,0 %+2,1 p.e.−3,1 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)6,6 %−0,2 p.e.5,2 %−0,8 p.e.+1,4 p.e.
Kristdemokraterna4,6 %+0,8 p.e.5,9 %+0,6 p.e.−1,4 p.e.
Övriga partier1,4 %−0,1 p.e.1,4 %−0,2 p.e.±0,0 p.e.

Skillnad = Solna stad minus Uppsala kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.