Sotenäs kommun vs Tanums kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 87,7 % i Sotenäs kommun och 86,3 % i Tanums kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Centerpartiet: 5,5 % i Sotenäs kommun mot 8,8 % i Tanums kommun.
| Parti | Sotenäs kommun | Förändr. | Tanums kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 25,1 % | +3,0 p.e. | 22,8 % | +1,1 p.e. | +2,3 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,0 % | −4,0 p.e. | 22,2 % | −2,2 p.e. | +1,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 20,9 % | −3,3 p.e. | 21,1 % | −2,9 p.e. | −0,3 p.e. |
| Kristdemokraterna | 8,3 % | +0,8 p.e. | 7,8 % | +0,4 p.e. | +0,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7,6 % | +2,1 p.e. | 6,1 % | +1,7 p.e. | +1,4 p.e. |
| Centerpartiet | 5,5 % | −0,1 p.e. | 8,8 % | +0,5 p.e. | −3,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,2 % | +1,0 p.e. | 5,5 % | +0,9 p.e. | −1,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,4 % | +0,4 p.e. | 4,1 % | ±0,0 p.e. | −0,7 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | +0,5 p.e. | 1,5 % | +0,7 p.e. | −0,4 p.e. |
Skillnad = Sotenäs kommun minus Tanums kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.