Sotenäs kommun vs Tjörns kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 87,7 % i Sotenäs kommun och 89,3 % i Tjörns kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 25,1 % i Sotenäs kommun mot 22,3 % i Tjörns kommun.
| Parti | Sotenäs kommun | Förändr. | Tjörns kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 25,1 % | +3,0 p.e. | 22,3 % | +2,3 p.e. | +2,8 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,0 % | −4,0 p.e. | 21,8 % | −3,5 p.e. | +2,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 20,9 % | −3,3 p.e. | 20,4 % | −4,0 p.e. | +0,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 8,3 % | +0,8 p.e. | 10,5 % | +0,6 p.e. | −2,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7,6 % | +2,1 p.e. | 8,8 % | +2,5 p.e. | −1,3 p.e. |
| Centerpartiet | 5,5 % | −0,1 p.e. | 6,2 % | +0,7 p.e. | −0,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,2 % | +1,0 p.e. | 5,2 % | +1,2 p.e. | −1,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,4 % | +0,4 p.e. | 3,6 % | −0,1 p.e. | −0,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | +0,5 p.e. | 1,3 % | +0,6 p.e. | −0,2 p.e. |
Skillnad = Sotenäs kommun minus Tjörns kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.