Stenungsunds kommun vs Tanums kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 88,2 % i Stenungsunds kommun och 86,3 % i Tanums kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Centerpartiet: 6,6 % i Stenungsunds kommun mot 8,8 % i Tanums kommun.
| Parti | Stenungsunds kommun | Förändr. | Tanums kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,1 % | −3,7 p.e. | 22,2 % | −2,2 p.e. | +1,9 p.e. |
| Moderaterna | 23,0 % | +0,9 p.e. | 22,8 % | +1,1 p.e. | +0,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 20,8 % | −3,0 p.e. | 21,1 % | −2,9 p.e. | −0,3 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,6 % | +1,6 p.e. | 7,8 % | +0,4 p.e. | −0,3 p.e. |
| Centerpartiet | 6,6 % | +0,8 p.e. | 8,8 % | +0,5 p.e. | −2,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,4 % | +1,6 p.e. | 6,1 % | +1,7 p.e. | +0,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,2 % | +1,0 p.e. | 4,1 % | ±0,0 p.e. | +1,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,9 % | +0,9 p.e. | 5,5 % | +0,9 p.e. | −0,6 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,3 p.e. | 1,5 % | +0,7 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Stenungsunds kommun minus Tanums kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.