Stockholm vs Sundbybergs stad: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 85,8 % i Stockholm och 83,2 % i Sundbybergs stad. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 26,3 % i Stockholm mot 31,3 % i Sundbybergs stad.

PartiStockholmFörändr.Sundbybergs stadFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna26,3 %−1,7 p.e.31,3 %±0,0 p.e.−5,0 p.e.
Moderaterna19,1 %±0,0 p.e.19,2 %−0,9 p.e.−0,1 p.e.
Vänsterpartiet13,0 %+1,3 p.e.12,6 %+1,6 p.e.+0,5 p.e.
Miljöpartiet de gröna11,1 %+1,1 p.e.6,9 %+0,6 p.e.+4,2 p.e.
Centerpartiet9,8 %+1,3 p.e.7,8 %+0,3 p.e.+2,0 p.e.
Sverigedemokraterna8,4 %−2,3 p.e.11,0 %−1,7 p.e.−2,7 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)7,1 %+0,2 p.e.5,8 %−0,1 p.e.+1,3 p.e.
Kristdemokraterna3,9 %+0,7 p.e.4,2 %+0,6 p.e.−0,3 p.e.
Övriga partier1,2 %−0,6 p.e.1,3 %−0,3 p.e.−0,1 p.e.

Skillnad = Stockholm minus Sundbybergs stad, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.