Stockholm vs Sundsvalls kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 85,8 % i Stockholm och 85,3 % i Sundsvalls kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 8,4 % i Stockholm mot 18,1 % i Sundsvalls kommun.
| Parti | Stockholm | Förändr. | Sundsvalls kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,3 % | −1,7 p.e. | 33,7 % | −4,1 p.e. | −7,4 p.e. |
| Moderaterna | 19,1 % | ±0,0 p.e. | 18,3 % | +1,6 p.e. | +0,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 13,0 % | +1,3 p.e. | 6,7 % | +1,1 p.e. | +6,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 11,1 % | +1,1 p.e. | 4,9 % | +1,1 p.e. | +6,2 p.e. |
| Centerpartiet | 9,8 % | +1,3 p.e. | 6,3 % | −0,1 p.e. | +3,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 8,4 % | −2,3 p.e. | 18,1 % | −2,0 p.e. | −9,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7,1 % | +0,2 p.e. | 4,3 % | +0,7 p.e. | +2,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 3,9 % | +0,7 p.e. | 6,3 % | +1,4 p.e. | −2,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,2 % | −0,6 p.e. | 1,3 % | +0,3 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Stockholm minus Sundsvalls kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.