Stockholm vs Täby kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 85,8 % i Stockholm och 88,9 % i Täby kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 19,1 % i Stockholm mot 33,9 % i Täby kommun.
| Parti | Stockholm | Förändr. | Täby kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,3 % | −1,7 p.e. | 17,7 % | −2,1 p.e. | +8,6 p.e. |
| Moderaterna | 19,1 % | ±0,0 p.e. | 33,9 % | ±0,0 p.e. | −14,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 13,0 % | +1,3 p.e. | 3,3 % | +0,5 p.e. | +9,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 11,1 % | +1,1 p.e. | 4,9 % | +0,3 p.e. | +6,3 p.e. |
| Centerpartiet | 9,8 % | +1,3 p.e. | 11,2 % | +1,3 p.e. | −1,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 8,4 % | −2,3 p.e. | 10,8 % | −2,1 p.e. | −2,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7,1 % | +0,2 p.e. | 10,7 % | +1,0 p.e. | −3,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 3,9 % | +0,7 p.e. | 6,4 % | +1,1 p.e. | −2,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,2 % | −0,6 p.e. | 1,1 % | +0,3 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Stockholm minus Täby kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.