Stockholm vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 85,8 % i Stockholm och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 26,3 % i Stockholm mot 35,8 % i Umeå kommun.

PartiStockholmFörändr.Umeå kommunFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna26,3 %−1,7 p.e.35,8 %−4,0 p.e.−9,4 p.e.
Moderaterna19,1 %±0,0 p.e.16,0 %+1,1 p.e.+3,1 p.e.
Vänsterpartiet13,0 %+1,3 p.e.11,7 %+1,2 p.e.+1,3 p.e.
Miljöpartiet de gröna11,1 %+1,1 p.e.10,3 %+2,7 p.e.+0,9 p.e.
Centerpartiet9,8 %+1,3 p.e.7,4 %−0,5 p.e.+2,4 p.e.
Sverigedemokraterna8,4 %−2,3 p.e.9,2 %−1,7 p.e.−0,9 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)7,1 %+0,2 p.e.3,8 %+0,3 p.e.+3,3 p.e.
Kristdemokraterna3,9 %+0,7 p.e.4,4 %+0,8 p.e.−0,5 p.e.
Övriga partier1,2 %−0,6 p.e.1,4 %+0,3 p.e.−0,2 p.e.

Skillnad = Stockholm minus Umeå kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.