Stockholm vs Uppsala kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 85,8 % i Stockholm och 87,7 % i Uppsala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 8,4 % i Stockholm mot 10,9 % i Uppsala kommun.
| Parti | Stockholm | Förändr. | Uppsala kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,3 % | −1,7 p.e. | 27,6 % | −1,8 p.e. | −1,2 p.e. |
| Moderaterna | 19,1 % | ±0,0 p.e. | 17,1 % | −0,5 p.e. | +2,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 13,0 % | +1,3 p.e. | 12,3 % | +2,1 p.e. | +0,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 11,1 % | +1,1 p.e. | 11,0 % | +2,1 p.e. | +0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 9,8 % | +1,3 p.e. | 8,7 % | +0,9 p.e. | +1,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 8,4 % | −2,3 p.e. | 10,9 % | −2,1 p.e. | −2,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7,1 % | +0,2 p.e. | 5,2 % | −0,8 p.e. | +1,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 3,9 % | +0,7 p.e. | 5,9 % | +0,6 p.e. | −2,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,2 % | −0,6 p.e. | 1,4 % | −0,2 p.e. | −0,2 p.e. |
Skillnad = Stockholm minus Uppsala kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.