Stockholm vs Uppsala kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 85,8 % i Stockholm och 87,7 % i Uppsala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 8,4 % i Stockholm mot 10,9 % i Uppsala kommun.

PartiStockholmFörändr.Uppsala kommunFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna26,3 %−1,7 p.e.27,6 %−1,8 p.e.−1,2 p.e.
Moderaterna19,1 %±0,0 p.e.17,1 %−0,5 p.e.+2,0 p.e.
Vänsterpartiet13,0 %+1,3 p.e.12,3 %+2,1 p.e.+0,8 p.e.
Miljöpartiet de gröna11,1 %+1,1 p.e.11,0 %+2,1 p.e.+0,2 p.e.
Centerpartiet9,8 %+1,3 p.e.8,7 %+0,9 p.e.+1,1 p.e.
Sverigedemokraterna8,4 %−2,3 p.e.10,9 %−2,1 p.e.−2,6 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)7,1 %+0,2 p.e.5,2 %−0,8 p.e.+1,9 p.e.
Kristdemokraterna3,9 %+0,7 p.e.5,9 %+0,6 p.e.−2,0 p.e.
Övriga partier1,2 %−0,6 p.e.1,4 %−0,2 p.e.−0,2 p.e.

Skillnad = Stockholm minus Uppsala kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.