Storfors kommun vs Torsby kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,5 % i Storfors kommun och 81,7 % i Torsby kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 17,1 % i Storfors kommun mot 20,5 % i Torsby kommun.
| Parti | Storfors kommun | Förändr. | Torsby kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,7 % | −3,4 p.e. | 29,9 % | −2,9 p.e. | +2,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 26,8 % | −4,1 p.e. | 24,3 % | −4,7 p.e. | +2,5 p.e. |
| Moderaterna | 17,1 % | +3,0 p.e. | 20,5 % | +4,3 p.e. | −3,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +1,6 p.e. | 7,6 % | +1,2 p.e. | −1,6 p.e. |
| Centerpartiet | 4,4 % | −0,2 p.e. | 5,6 % | −0,3 p.e. | −1,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,2 % | +2,2 p.e. | 3,6 % | +1,3 p.e. | +0,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,2 % | −0,1 p.e. | 3,8 % | −0,4 p.e. | +0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,2 % | +0,1 p.e. | 2,6 % | +0,5 p.e. | −0,4 p.e. |
| Övriga partier | 2,5 % | +1,4 p.e. | 2,0 % | +1,2 p.e. | +0,4 p.e. |
Skillnad = Storfors kommun minus Torsby kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.