Strömstads kommun vs Uddevalla kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 80,6 % i Strömstads kommun och 85,1 % i Uddevalla kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 26,9 % i Strömstads kommun mot 29,5 % i Uddevalla kommun.
| Parti | Strömstads kommun | Förändr. | Uddevalla kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,9 % | −2,2 p.e. | 29,5 % | −1,5 p.e. | −2,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 23,1 % | −2,5 p.e. | 21,0 % | −3,6 p.e. | +2,1 p.e. |
| Moderaterna | 18,8 % | +1,5 p.e. | 18,2 % | +0,7 p.e. | +0,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,0 % | +0,5 p.e. | 7,1 % | +0,5 p.e. | −0,1 p.e. |
| Centerpartiet | 6,4 % | +0,7 p.e. | 5,0 % | −0,1 p.e. | +1,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,0 % | +1,0 p.e. | 8,1 % | +2,4 p.e. | −2,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,4 % | +0,6 p.e. | 5,1 % | +1,5 p.e. | +0,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,5 % | +0,1 p.e. | 4,9 % | +0,9 p.e. | −0,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,9 % | +0,9 p.e. | 1,2 % | −0,5 p.e. | +0,6 p.e. |
Skillnad = Strömstads kommun minus Uddevalla kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.