Sundsvalls kommun vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 85,3 % i Sundsvalls kommun och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 18,1 % i Sundsvalls kommun mot 9,2 % i Umeå kommun.
| Parti | Sundsvalls kommun | Förändr. | Umeå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,7 % | −4,1 p.e. | 35,8 % | −4,0 p.e. | −2,1 p.e. |
| Moderaterna | 18,3 % | +1,6 p.e. | 16,0 % | +1,1 p.e. | +2,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,1 % | −2,0 p.e. | 9,2 % | −1,7 p.e. | +8,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,7 % | +1,1 p.e. | 11,7 % | +1,2 p.e. | −5,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,3 % | +1,4 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | +1,9 p.e. |
| Centerpartiet | 6,3 % | −0,1 p.e. | 7,4 % | −0,5 p.e. | −1,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,9 % | +1,1 p.e. | 10,3 % | +2,7 p.e. | −5,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,3 % | +0,7 p.e. | 3,8 % | +0,3 p.e. | +0,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,3 p.e. | 1,4 % | +0,3 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Sundsvalls kommun minus Umeå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.