Sunne kommun vs Tanums kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 85,5 % i Sunne kommun och 86,3 % i Tanums kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 24,3 % i Sunne kommun mot 22,2 % i Tanums kommun.
| Parti | Sunne kommun | Förändr. | Tanums kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,3 % | −3,8 p.e. | 22,2 % | −2,2 p.e. | +2,1 p.e. |
| Moderaterna | 23,5 % | +3,9 p.e. | 22,8 % | +1,1 p.e. | +0,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 21,4 % | −3,1 p.e. | 21,1 % | −2,9 p.e. | +0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 9,6 % | +0,1 p.e. | 8,8 % | +0,5 p.e. | +0,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,2 % | −0,1 p.e. | 7,8 % | +0,4 p.e. | −0,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,7 % | +1,2 p.e. | 6,1 % | +1,7 p.e. | −1,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,2 % | +0,9 p.e. | 4,1 % | ±0,0 p.e. | +0,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,6 % | +0,5 p.e. | 5,5 % | +0,9 p.e. | −1,9 p.e. |
| Övriga partier | 1,6 % | +1,0 p.e. | 1,5 % | +0,7 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Sunne kommun minus Tanums kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.