Uddevalla kommun vs Vänersborgs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 85,1 % i Uddevalla kommun och 85,0 % i Vänersborgs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Centerpartiet: 5,0 % i Uddevalla kommun mot 5,7 % i Vänersborgs kommun.
| Parti | Uddevalla kommun | Förändr. | Vänersborgs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,5 % | −1,5 p.e. | 29,3 % | −3,4 p.e. | +0,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 21,0 % | −3,6 p.e. | 21,4 % | −4,4 p.e. | −0,5 p.e. |
| Moderaterna | 18,2 % | +0,7 p.e. | 18,0 % | +2,1 p.e. | +0,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,1 % | +2,4 p.e. | 8,2 % | +2,5 p.e. | −0,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,1 % | +0,5 p.e. | 6,9 % | +1,1 p.e. | +0,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,1 % | +1,5 p.e. | 4,7 % | +1,0 p.e. | +0,4 p.e. |
| Centerpartiet | 5,0 % | −0,1 p.e. | 5,7 % | +0,1 p.e. | −0,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,9 % | +0,9 p.e. | 4,2 % | +0,8 p.e. | +0,7 p.e. |
| Övriga partier | 1,2 % | −0,5 p.e. | 1,5 % | +0,8 p.e. | −0,3 p.e. |
Skillnad = Uddevalla kommun minus Vänersborgs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.