Umeå kommun vs Vännäs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,8 % i Umeå kommun och 84,0 % i Vännäs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 9,2 % i Umeå kommun mot 16,1 % i Vännäs kommun.
| Parti | Umeå kommun | Förändr. | Vännäs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,8 % | −4,0 p.e. | 32,7 % | −3,9 p.e. | +3,1 p.e. |
| Moderaterna | 16,0 % | +1,1 p.e. | 16,1 % | +1,1 p.e. | −0,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 11,7 % | +1,2 p.e. | 8,7 % | +0,7 p.e. | +3,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 10,3 % | +2,7 p.e. | 5,5 % | +1,0 p.e. | +4,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 9,2 % | −1,7 p.e. | 16,1 % | −2,3 p.e. | −6,9 p.e. |
| Centerpartiet | 7,4 % | −0,5 p.e. | 8,3 % | −0,8 p.e. | −0,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,4 % | +0,8 p.e. | 6,8 % | +2,0 p.e. | −2,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,8 % | +0,3 p.e. | 3,7 % | +1,5 p.e. | +0,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,3 p.e. | 2,2 % | +1,0 p.e. | −0,8 p.e. |
Skillnad = Umeå kommun minus Vännäs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.