Upplands-Bro kommun vs Upplands Väsby kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 81,9 % i Upplands-Bro kommun och 80,6 % i Upplands Väsby kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 29,2 % i Upplands-Bro kommun mot 30,6 % i Upplands Väsby kommun.

PartiUpplands-Bro kommunFörändr.Upplands Väsby kommunFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna29,2 %+1,0 p.e.30,6 %+0,4 p.e.−1,3 p.e.
Moderaterna20,5 %−0,9 p.e.20,8 %+0,3 p.e.−0,3 p.e.
Sverigedemokraterna18,1 %−4,7 p.e.17,2 %−3,8 p.e.+0,9 p.e.
Vänsterpartiet10,5 %+3,5 p.e.10,4 %+2,8 p.e.+0,1 p.e.
Kristdemokraterna5,9 %+0,4 p.e.5,4 %+0,4 p.e.+0,6 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)5,1 %+0,7 p.e.4,5 %+0,2 p.e.+0,6 p.e.
Centerpartiet5,0 %−0,4 p.e.5,5 %−0,4 p.e.−0,6 p.e.
Miljöpartiet de gröna3,8 %+0,4 p.e.4,0 %+0,3 p.e.−0,2 p.e.
Övriga partier1,9 %+0,2 p.e.1,7 %±0,0 p.e.+0,2 p.e.

Skillnad = Upplands-Bro kommun minus Upplands Väsby kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.