Upplands Väsby kommun vs Vallentuna kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 80,6 % i Upplands Väsby kommun och 87,8 % i Vallentuna kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 30,6 % i Upplands Väsby kommun mot 21,8 % i Vallentuna kommun.
| Parti | Upplands Väsby kommun | Förändr. | Vallentuna kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,6 % | +0,4 p.e. | 21,8 % | −2,3 p.e. | +8,8 p.e. |
| Moderaterna | 20,8 % | +0,3 p.e. | 26,4 % | +0,4 p.e. | −5,6 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 17,2 % | −3,8 p.e. | 18,1 % | −2,5 p.e. | −1,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 10,4 % | +2,8 p.e. | 4,2 % | +0,5 p.e. | +6,2 p.e. |
| Centerpartiet | 5,5 % | −0,4 p.e. | 8,3 % | +0,3 p.e. | −2,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,4 % | +0,4 p.e. | 6,5 % | +1,4 p.e. | −1,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,5 % | +0,2 p.e. | 7,0 % | +1,0 p.e. | −2,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,0 % | +0,3 p.e. | 6,0 % | +0,8 p.e. | −2,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,7 % | ±0,0 p.e. | 1,6 % | +0,6 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Upplands Väsby kommun minus Vallentuna kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.