Vännäs kommun vs Vilhelmina kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,0 % i Vännäs kommun och 83,0 % i Vilhelmina kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 16,1 % i Vännäs kommun mot 22,8 % i Vilhelmina kommun.
| Parti | Vännäs kommun | Förändr. | Vilhelmina kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,7 % | −3,9 p.e. | 32,0 % | −3,3 p.e. | +0,7 p.e. |
| Moderaterna | 16,1 % | +1,1 p.e. | 11,4 % | +0,9 p.e. | +4,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 16,1 % | −2,3 p.e. | 22,8 % | −2,9 p.e. | −6,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,7 % | +0,7 p.e. | 6,8 % | −1,0 p.e. | +1,9 p.e. |
| Centerpartiet | 8,3 % | −0,8 p.e. | 6,5 % | ±0,0 p.e. | +1,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,8 % | +2,0 p.e. | 10,6 % | +1,7 p.e. | −3,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,5 % | +1,0 p.e. | 5,4 % | +3,3 p.e. | +0,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,7 % | +1,5 p.e. | 2,4 % | +1,0 p.e. | +1,2 p.e. |
| Övriga partier | 2,2 % | +1,0 p.e. | 2,1 % | +1,0 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Vännäs kommun minus Vilhelmina kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.