Valdistrikt i Bodens kommun, riksdagsvalet 2026
Högst valdeltagande i Bodens kommun hade Vittjärv - Norra Bredåker (88,0 %), lägst hade Sveafältet (68,5 %).
| Valdistrikt | Valdeltagande | Förändring | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Björknäs | 70,4 % | +0,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 42,7 % |
| Bodsvedjan - Unbyn | 84,5 % | −1,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,9 % |
| Centrum norra | 74,6 % | – | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 45,8 % |
| Centrum södra | 75,9 % | −2,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 46,5 % |
| Erikslund- Fagernäs | 76,1 % | −4,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,5 % |
| Gunnarsbyn | 83,3 % | −3,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,2 % |
| Harads | 73,8 % | −3,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,1 % |
| Heden - Södra Bredåker | 83,7 % | −2,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % |
| Prästholmen | 79,0 % | – | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 43,4 % |
| Sanden | 77,8 % | −4,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 40,4 % |
| Svartbjörsbyn-Skogså | 87,0 % | +0,4 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,7 % |
| Svartbyn | 87,0 % | −0,8 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 39,6 % |
| Sveafältet | 68,5 % | −2,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,9 % |
| Sävast | 87,2 % | −1,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 40,4 % |
| Sävastön | 87,7 % | −0,4 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,2 % |
| Torpgärdan | 79,7 % | −0,8 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 41,3 % |
| Trångfors | 86,1 % | −2,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 39,3 % |
| Vittjärv - Norra Bredåker | 88,0 % | −0,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,9 % |
Dessutom finns ett uppsamlingsdistrikt för bland annat sent inkomna förtidsröster. De ingår i kommunens totala resultat men har inga egna röstberättigade och redovisas därför inte som valdistrikt här.
Riksdagsvalet i hela Bodens kommun · Valdistrikt med högst och lägst valdeltagande i landet
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.