Valdistrikt i Bollnäs kommun, riksdagsvalet 2026
Högst valdeltagande i Bollnäs kommun hade Bollnäs-Söräng (87,9 %), lägst hade Bollnäs Centrum (67,6 %).
| Valdistrikt | Valdeltagande | Förändring | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Arbrå Centrum | 74,1 % | −4,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,1 % |
| Arbrå-Flästa | 78,6 % | −1,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,7 % |
| Arbrå-Undersvik | 85,1 % | +0,1 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,8 % |
| Bollnäs Centrum | 67,6 % | −6,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 37,6 % |
| Bollnäs-Björktjära | 86,1 % | −0,1 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % |
| Bollnäs-Granberg | 80,7 % | −1,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,4 % |
| Bollnäs-Gärdet | 70,7 % | −2,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 42,2 % |
| Bollnäs-Hamre | 81,0 % | +0,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 37,9 % |
| Bollnäs-Hå | 85,3 % | −3,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,0 % |
| Bollnäs-Kilberg | 83,2 % | −1,9 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,5 % |
| Bollnäs-Lottefors | 85,3 % | +0,1 p.e. | Sverigedemokraterna | 27,7 % |
| Bollnäs-Ren | 84,1 % | +0,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,5 % |
| Bollnäs-Sävsberg | 80,2 % | +0,8 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,0 % |
| Bollnäs-Söräng | 87,9 % | −0,1 p.e. | Sverigedemokraterna | 23,3 % |
| Hanebo Centrum | 78,0 % | −5,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % |
| Hanebo-Segersta | 83,4 % | −1,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,0 % |
| Rengsjö | 82,7 % | −3,0 p.e. | Sverigedemokraterna | 27,2 % |
Dessutom finns ett uppsamlingsdistrikt för bland annat sent inkomna förtidsröster. De ingår i kommunens totala resultat men har inga egna röstberättigade och redovisas därför inte som valdistrikt här.
Riksdagsvalet i hela Bollnäs kommun · Valdistrikt med högst och lägst valdeltagande i landet
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.