Miljöpartiet de gröna i Danderyds kommun 2026
Miljöpartiet de gröna fick 4,3 % i riksdagsvalet i Danderyds kommun (+0,1 p.e. jämfört med 2022), plats 125 av 290 kommuner. I kommunvalet fick partiet 4,4 % (+0,8 p.e.).
Riksdagsvalet4,3 %+0,1 p.e. · riket 6,1 %
Kommunvalet4,4 %+0,8 p.e.
Placering bland kommuner125av 290
Miljöpartiet de gröna i Danderyds kommuns valdistrikt
| # | Valdistrikt | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevinge-Mörbyskogen | 7,6 % | +1,7 p.e. |
| 2 | Djursholms Ekeby | 5,9 % | +1,5 p.e. |
| 3 | Mörby | 5,4 % | +0,9 p.e. |
| 4 | Inverness | 5,3 % | +0,1 p.e. |
| 5 | Kevinge Strand-Charlottenberg | 5,1 % | +0,5 p.e. |
| 6 | Långängen-Tranholmen | 4,7 % | −0,2 p.e. |
| 7 | Klingsta | 4,6 % | +0,2 p.e. |
| 8 | Sätra Äng | 4,6 % | +0,6 p.e. |
| 9 | Berga-Rinkeby | 4,3 % | +1,0 p.e. |
| 9 | Västra Enebyberg | 4,3 % | −0,7 p.e. |
| 11 | Anneberg | 4,3 % | +0,3 p.e. |
| 12 | Sikreno | 4,2 % | −0,8 p.e. |
| 13 | Nora | 4,1 % | +0,7 p.e. |
| 14 | Stocksund | 3,6 % | −0,8 p.e. |
| 15 | Gamla Enebyberg | 3,2 % | −0,3 p.e. |
| 16 | Djursholms Ösby | 2,9 % | −0,2 p.e. |
| 17 | Norra Djursholm | 2,6 % | −0,2 p.e. |
| 18 | Mellersta Djursholm | 1,7 % | −1,4 p.e. |
| 19 | Svalnäs | 1,5 % | −1,0 p.e. |
| 20 | Södra Djursholm | 1,2 % | −0,9 p.e. |
Andra partier i Danderyds kommun
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Moderaterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Centerpartiet
- Kristdemokraterna
- Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Riksdagsvalet i Danderyds kommun · Miljöpartiet de gröna i hela landet · Miljöpartiet de gröna i alla kommuner
Vanliga frågor
Hur många röstade på Miljöpartiet de gröna i Danderyds kommun 2026?
Miljöpartiet de gröna fick 960 röster i riksdagsvalet i Danderyds kommun, 4,3 % av de giltiga rösterna (+0,1 p.e. jämfört med 2022).
Var i Danderyds kommun fick Miljöpartiet de gröna flest röster?
Miljöpartiet de gröna fick högst andel i valdistriktet Kevinge-Mörbyskogen (7,6 %) och lägst i Södra Djursholm (1,2 %).
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.