Valdistrikt i Flens kommun, riksdagsvalet 2026
Högst valdeltagande i Flens kommun hade Bettna (84,9 %), lägst hade Flens södra (69,9 %).
| Valdistrikt | Valdeltagande | Förändring | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Bettna | 84,9 % | −0,5 p.e. | Sverigedemokraterna | 26,1 % |
| Flens centrum | 73,6 % | ±0,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 40,5 % |
| Flens norra | 84,3 % | +2,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,1 % |
| Flens södra | 69,9 % | +2,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 41,2 % |
| Flens västra | 72,9 % | +0,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,8 % |
| Flens östra | 81,4 % | −2,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,2 % |
| Helgesta-Hyltinge | 83,6 % | +1,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,9 % |
| Hälleforsnäs | 78,0 % | −1,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,7 % |
| Malmköping västra | 77,6 % | −1,1 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 23,5 % |
| Malmköping östra | 84,3 % | −1,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,5 % |
| Mellösa | 83,9 % | −2,3 p.e. | Sverigedemokraterna | 24,3 % |
Dessutom finns ett uppsamlingsdistrikt för bland annat sent inkomna förtidsröster. De ingår i kommunens totala resultat men har inga egna röstberättigade och redovisas därför inte som valdistrikt här.
Riksdagsvalet i hela Flens kommun · Valdistrikt med högst och lägst valdeltagande i landet
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.