Valdistrikt i Forshaga kommun, riksdagsvalet 2026
Högst valdeltagande i Forshaga kommun hade Skived väst (80,2 %), lägst hade Forshaga väst-Dyvelsten (69,0 %).
| Valdistrikt | Valdeltagande | Förändring | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Deje | 70,2 % | −11,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,7 % |
| Dejefors | 75,2 % | −4,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,7 % |
| Forshaga väst-Dyvelsten | 69,0 % | −13,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,5 % |
| Forshaga öst | 71,4 % | −10,8 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 39,6 % |
| Grossbol | 78,6 % | −8,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,1 % |
| Skived väst | 80,2 % | −7,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,6 % |
| Skived öst | 79,0 % | −10,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,3 % |
Dessutom finns ett uppsamlingsdistrikt för bland annat sent inkomna förtidsröster. De ingår i kommunens totala resultat men har inga egna röstberättigade och redovisas därför inte som valdistrikt här.
Riksdagsvalet i hela Forshaga kommun · Valdistrikt med högst och lägst valdeltagande i landet
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.